Aluminum Brazing Filler metals are available in wire, powder, foil, sheet, rod and paste form. Aluminum filler metals typically have a lower melting range and are often used in the HVAC and automotive industries
| Product Name | AWS | AMS |
|---|---|---|
| WT 83 | BCo-1 | 4783 |
| WT 75 | BNi-1 | 4775 |
| WT 76 | BNi-1a | 4776 |
| WT 77 | BNi-2 | 4777 |
| WT 78 | BNi-3 | 4778 |
| WT 79 | BNi-4 | 4779 |
| WT 82 | BNi-5 | 4782 |
| WT 1610 | BNi-6 | |
| WT 1630 | BNi-7 | |
| WT BNi-8 | BNi-8 | |
| WT BNi-9 | BNi-9 |
