Weldtool stainless steel welding wire can be provided to your specification and request such as flag tagging, certifications, or hard-to-find sizes. Our selection can be used for SMAW, GMAW, and SAW for various welding applications.
| Product Name | AWS Class | AWS |
|---|---|---|
| WT 307-16 | E307-16 | A5.4 |
| WT 308H-16 | E308H-15 E308H-16 E308H-17 | A5.4 |
| WT 308L-16 | E308L-15 E308L-16 E308L-17 | A5.4 |
| WT 309L-16 | E309L-15 E309L-16 E309L-17 | A5.4 |
| WT 309LMo-16 | E309LMo-15 E309LMo-16 | A5.4 |
| WT 310-16 | E310-15 E310-16 | A5.4 |
| WT 312-16 | E312-15 E312-16 | A5.4 |
| WT 316/316H-16 | E316H-15 E316H-16 E316H-17 | A5.4 |
| WT 316/316L-16 | E316L-15 E316L-16 E316L-17 | A5.4 |
| WT 317L-16 | E317L-15 E317L-16 E317L-17 | A5.4 |
| WT 320LR-16 | E320LR-15 E320LR-16 | A5.4 |
| WT 330-16 | E330-16 | A5.4 |
| WT 347-16 | E347-15 E347-16 E347-17 | A5.4 |
| WT 385-16 | E385-16 | A5.4 |
| WT 410-16 | E410-15 E410-16 | A5.4 |
| WT 410NiMo-16 | E410NiMo-16 | A5.4 |
| WT 630-16 | E630-16 | A5.4 |
| WT 2209-16 | E2209-16 | A5.4 |
| WT 2553-16 | E2553-16 | A5.4 |
| WT 2594-16 | E2594-16 | A5.4 |
| WT 16-8-2-16 | E16-8-2-16 | A5.4 |
| 2509 | 17-4PH | 349 | 13-8Mo | 15-5PH | 15-7Mo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-7PH | 19-9WMo | 29-9 | RA330 | RA333 | RA253MA |
| RA353MA | Nitronic® 40; 21-6-9 | Nitronic® 50W | Nitronic® 60W |
| Si | Mn | Ni | Cr | Cu | C | S | P | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.5-2.5 | 12.0-14.0 | 18.0-21.0 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 3.0-4.0 |
| Si | Mn | Cu | Mo | S | Ni | Cr | P | C | N | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 | 4.0-7.0 | 0.75 | 1.5-3.0 | 0.03 | 9.5-12.0 | 20.5-24.0 | 0.03 | 0.05 | 0.10-0.30 | 0.10-0.30 |
